WF无纺布挡墙胶带是以聚酯薄膜(PET)复合无纺布合成薄膜为基材,涂布橡胶型亚克力压敏胶(RUBBER ACRYLICADHESIVE)制成,具有抗刺穿、电气性能极佳、坚韧、从形性高等特点。
产品构成
橡胶型压敏胶(RUBBERACRYLICADHESIVE)
无纺布(NONWOVEN)
橡胶型压敏胶(RUBBERACRYLICADHESIVE)
聚酯薄膜(PET)
物理参数
| 项目 | 颜色 | 基材厚度 | 总厚度 | 剥离强度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 击穿电压 | 绝缘电阻 | 电蚀系数 | 操作温度 | 耐溶剂 | 相对电痕指数 |
| 型号 | mm | mm | N/M | N/10mm | % | Kv | Ω | ℃ | CTI |
| 2901-15g | 白色 | 0.08 | 0.14 | >200 | 70 | >10 | 5 | 1x10⁶ | >9.8 | 130 | OK | I |
| 2901-20g | 0.14 | 0.2 | 5.5 |
| 2901-25g | 0.18 | 0.24 | 6 |
| 2901-60g | 0.22 | 0.28 | 6.5 |
| 2901-65g | 0.29 | 0.35 | 7 |
| 2901-70g | 0.36 | 0.42 | 7.5 |
| 2901-80g | 0.42 | 0.45 | 8 |
| 2901-1L | / | 0.14 | 5 |
| 2901-2L | / | 0.28 | 6.5 |
| 2901-3L | 0.42 | 0.42 | 8 |
| 2902-1L | 棕色 (褐色) | 0.08 | 0.13 | >300 | 70 | >10 | 5 | 1x10⁶ | >9.8 | 130 | OK | I |
| 2902-2L | / | 0.27 | 6.5 |
| 2902-3L | / | 0.41 | 8 |
| UL认证:E165111 E324093 适用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子组件之绝缘包扎。 |
储存条件及有效期
产品储存于室内环境25℃℃,相对湿度65%环境中。
在生产日期后12个月内使用产品,可获得最好的使用性能。