6801是以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材,涂布丙烯酸酯类胶粘剂的保护膜胶带,被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力。
产品构成
亚克力压敏胶 (ACRYLIC)
PE膜
物理参数
| 项目 | 单位 | 规格值(单导) |
| 525 | 530 | 580 | 200 | 1880 |
| 颜色 | / | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 粘性 | mm | 低粘 | 低粘 | 中低粘 | 超低粘 | 静电 |
| 总厚度 | N/25mm | 0.04~0.14 | 0.04~0.14 | 0.04~0.14 | 0.04~0.14 | 0.04~0.14 |
| 剥离力 | gf/25mm | 0.04~0.07 | 0.08~0.14 | 0.04~0.07 | 0.08~0.14 | 0.04~0.07 | 0.08~0.14 | 4±2 | 13 |
| 30±10 | 25±10 | 50±30 | 40±20 | 110±40 | 80±30 |
| 拉伸强度 | gf/10mm | ≥850 | ≥850 | ≥850 | ≥850 | ≥850 |
| 断裂伸长率 | % | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 宽度 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 长度 | M | 200、500、2000 | 200、500、2000 | 200、500、2000 | 200、500、2000 | 200、500、2000 |
| 适用范围 | / | 塑胶制品,家电行业 | 塑胶制品,家电行业 | 塑胶制品,家电行业 | 玻璃、手机镜片 | 玻璃、手机镜片 |
产品特点及应用领域
粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,使用方便易贴易撕,无残胶现象。领设计适用于有机板材,仪器仪表,显示屏,玻璃镜片,塑料镜片,喷漆件表面保护以及家电行业产品表面防护等
储存条件及有效期
产品储存于室内环境25°C,相对湿度65%环境中。
在生产日期后12个月内使用产品,可获得最好的使用性能。